No. | Kegiatan | Tarif (Rp.) | Durasi | Keterangan |
1. | Dialog Interaktif | 2.500.000 3.500.000 |
60 menit 60 menit |
In Door Out Door |
2. | Talk Show | 2.500.000 3.500.000 |
60 menit 60 menit |
In Door Out Door |
3. | Blocking Time | 1.000.000 | 15 menit |
|
4. | Spot | |||
a. Prime Time | 50.000 | 60 detik |
06.00 – 11.00
16.30 – 17.00 11.00 – 22.00*** |
|
b. Regular Time | 40.000 | 60 detik |
11.00 – 12.00
15.00 – 16.00 19.00 – 20.00 23.00 – 24.00*** |
|
5. | Layanan Masyarakat | |||
a. Prime Time | 40.000 | *** | ||
b. Regular Time | 30.000 | ** | ||
6. | Blocking Program | 3.000.000 | 60 menit | |
7. | Adlips | |||
a. Prime Time | 40.000 | *** | ||
b. Regular Time | 30.000 | ** | ||
8. | Signal Time | 200.000 | 1 menit | 06.30, 11.00, 16.30, 21.00 |
9. | Pengumuman | |||
Pelelangan Proyek: | ||||
a. Kecil (100Jt – 1M) | 500.000 | 1 kali | ||
b. Besar (1M keatas | 1000.000 | 1 kali | ||
10. | Sandiwara Radio | 300.000 | 15 menit | Blocking Program |
500.000 | 30 menit | |||
1.000.000 | 45-60 menit | |||
11. | Pemberitaan | |||
a. Siaran Langsung | 2.500.000 | 60 menit | Dalam Kota | |
5.000.000 | 60 menit | Luar Kota* | ||
Komersial | 4.000.000 | 60 menit | Dalam Kota | |
7.500.000 | 60 menit | Luar Kota* | ||
b. Olahraga (silang) | ||||
- Dalam Kota | 1.000.000 | 60 menit | Sepakbola* | |
- Luar Kota | 3.000.000 | 60 menit | Sepakbola* | |
c. Report on the spot (Komersial) |
1500.000 | 1 kali |
Untuk melakukan pemesanan anda dapat mengisi Order Form yang telah disediakan.